
Performance Springs
Next steps:
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 1.6 TDI | 30/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 1.8 TFSI | 30/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 2.0 TDI | 30/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 2.0 TFSI | 30/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 | 1.6 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 | 2.0 GTD | 25-30/15-20 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 | 2.0 GTI Clubsport S | 25-30/15-20 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 | 2.0 GTI Clubsport | 25-30/15-20 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 | 2.0 GTI | 25-30/15-20 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 | 2.0 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII Van 5G1 | 1.6 TDi BlueMotion | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII Van 5G1 | 2.0 GTD | 25-30/15-20 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII Van 5G1 | 2.0 GTi | 25-30/15-20 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| VW | GOLF VII Van 5G1 | 2.0 TDi BlueMotion | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON 5F1 | 1.6 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON 5F1 | 1.8 TSI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON 5F1 | 2.0 Cupra R | 15/10 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON 5F1 | 2.0 Cupra | 15/10 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON 5F1 | 2.0 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON 5F1 | 2.0 TSI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON Kasten/Schrägheck 5F1 | 1.6 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON Kasten/Schrägheck 5F1 | 1.8 TFSI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON Kasten/Schrägheck 5F1 | 2.0 Cupra | 15/10 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON Kasten/Schrägheck 5F1 | 2.0 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON SC 5F5 | 1.6 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON SC 5F5 | 1.8 TSI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON SC 5F5 | 2.0 Cupra | 15/10 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
| SEAT | LEON SC 5F5 | 2.0 TDI | 35/30 | -> 1075Kg/ -> 1010kg |
The EIBACH Performance Spring systems dramatically improve both a vehicle’s performance and appearance. Pro-Kit lowers your car’s centre of gravity up to 40mm, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nosedive under braking. The EIBACH Sportline Sport Performance Springs are lower than the Pro-Kit and lowers Vehicle 1.7" - 2.3" (50 mm).