
Performance Springs
Next steps:
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V7 8VE | 1.8 TFSI quattro | 15/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V7 8VE | 2.0 TDI quattro | 15/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V7 8VE | 2.0 TFSI quattro | 15/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V7 8VE | 40 TFSI quattro | 15/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V7 8VE | S3 quattro | 15/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 2.0 TDI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 2.0 TFSI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 40 TDI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 40 TFSI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | RS3 quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | S3 quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 2.0 TDI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 2.0 TFSI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 40 TDI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 40 TFSI quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | RS3 quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | S3 quattro | 20/10 | -> 1100Kg/ -> 1085kg |
The EIBACH Performance Spring systems dramatically improve both a vehicle’s performance and appearance. Pro-Kit lowers your car’s centre of gravity up to 40mm, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nosedive under braking. The EIBACH Sportline Sport Performance Springs are lower than the Pro-Kit and lowers Vehicle 1.7" - 2.3" (50 mm).