
Performance Springs
Next steps:
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.0 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.2 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.4 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.5 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.6 TDI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.6 | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.8 TSI 4x4 | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.8 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.0 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.2 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.4 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.5 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.6 TDI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.6 | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.8 TSI 4x4 | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.8 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150k |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.0 TSi | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.0 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.2 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.4 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.5 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.6 TDI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 1.8 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 2.0 TDI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 2.0 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi 5F8 | 1.0 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi 5F8 | 1.2 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi 5F8 | 1.4 TSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi 5F8 | 1.6 TDI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi 5F8 | 1.8 TFSI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi 5F8 | 2.0 TDI | 35/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF SPORTSVAN AM1 AN1 | 1.0 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF SPORTSVAN AM1 AN1 | 1.2 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF SPORTSVAN AM1 AN1 | 1.4 TSI MultiFuel | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF SPORTSVAN AM1 AN1 | 1.4 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF SPORTSVAN AM1 AN1 | 1.5 TSI | 30-40/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VAN VII Variant BA5 | 1.2 TSi BlueMotion | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VAN VII Variant BA5 | 1.4 TSi BlueMotion | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VII Variant BA5 BV5 | 1.0 TSI | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VII Variant BA5 BV5 | 1.2 TSI | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VII Variant BA5 BV5 | 1.4 TSI MultiFuel | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VII Variant BA5 BV5 | 1.4 TSI | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VII Variant BA5 BV5 | 1.5 TSI | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
| VW | GOLF VII Variant BA5 BV5 | 1.6 | 30/30 | -> 985Kg/ -> 1150kg |
The EIBACH Performance Spring systems dramatically improve both a vehicle’s performance and appearance. Pro-Kit lowers your car’s centre of gravity up to 40mm, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nosedive under braking. The EIBACH Sportline Sport Performance Springs are lower than the Pro-Kit and lowers Vehicle 1.7" - 2.3" (50 mm).