
Sport Performance Springs
Next steps:
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
| VW | JETTA III 1K2 | 1.6 TDI | 45-50/30-35 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA III 1K2 | 1.9 TDI | 45-50/30-35 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA III 1K2 | 2.0 FSI | 45-50/30-35 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA III 1K2 | 2.0 TDI 16V | 45-50/30-35 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA III 1K2 | 2.0 TDI | 45-50/30-35 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA III 1K2 | 2.0 TFSI | 45-50/30-35 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA IV 162 163 AV3 AV2 | 1.6 TDI | 30-40/30 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA IV 162 163 AV3 AV2 | 1.8 TSI | 30-40/30 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA IV 162 163 AV3 AV2 | 2.0 TDI | 30-40/30 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA IV 162 163 AV3 AV2 | 2.0 TSI | 30-40/30 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA IV 162 163 AV3 AV2 | 2 | 30-40/30 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
| VW | JETTA IV 162 163 AV3 AV2 | 2.5 | 30-40/30 | -> 1130Kg/ -> 1005kg |
The EIBACH Performance Spring systems dramatically improve both a vehicle’s performance and appearance. Pro-Kit lowers your car’s centre of gravity up to 40mm, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nosedive under braking. The EIBACH Sportline Sport Performance Springs are lower than the Pro-Kit and lowers Vehicle 1.7" - 2.3" (50 mm).