
| Manufacturer | Model | Type | Lowering in mm (FA/RA) | Axle load (FA/RA) |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 1.8 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1075kg |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 2.0 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 8V1 8VK | 2.0 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1075kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 1.6 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 1.8 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1075kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 2.0 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 2.0 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1075kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 40 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Limousine 8VS 8VM | 40 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 1.6 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 1.8 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1075kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 2.0 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 2.0 TDI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 2.0 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 40 TDI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| AUDI | A3 Sportback 8VA 8VF | 40 TFSI quattro | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SEAT | LEON ST 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 15/15 | -> 1100Kg/ --- |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.6 TDI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.8 TSI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 1.8 TSI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 40/30 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TDI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TDI RS | 25-30/25 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TDI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TSI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TSI RS | 25-30/25 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III 5E3 NL3 NR3 | 2.0 TSI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.6 TDI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.8 TSI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 1.8 TSI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 40/30 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TDI RS | 25-30/25 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TDI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TSI 4x4 | 40-50/45 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TSI RS | 25-30/25 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E5 5E6 | 2.0 TSI | 45/35-40 | -> 1100Kg/ -> 1150kg |
The EIBACH Performance Spring systems dramatically improve both a vehicle’s performance and appearance. Pro-Kit lowers your car’s centre of gravity up to 40mm, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nosedive under braking. The EIBACH Sportline Sport Performance Springs are lower than the Pro-Kit and lowers Vehicle 1.7" - 2.3" (50 mm).